物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
汲取
プロパンガス
個別プロパン
コンロ二口
バス
トイレ
主な特徴
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
山が見える
田園風景
陽当り良好
2階建
価格を見直しました!
★敷地が広くて静かな場所にあります!
★学校から近いです!
★お庭もあるので家庭菜園好き必見!
物件概要
| 価格 | 350万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 長崎県雲仙市千々石町丁2858 | ||
| アクセス | 島鉄バス『千々石小学校前』 徒歩9分 (約700m) |
||
| 建物面積 | 93.67㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 1997年(平成9年)04月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公410.94㎡(124.30坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約2.6m 間口 約2.80m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 千々石第一小学校 徒歩19分 (約1490m) | 中学区 | 千々石中学校 徒歩9分 (約690m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 雲仙市立千々石第一小学校 徒歩19分 (約1490m) 雲仙市立千々石中学校 徒歩9分 (約690m) セブン-イレブン 雲仙千々石店 徒歩18分 (約1430m) フーズピープル千々石店 徒歩33分 (約2580m) Seria フーズピープル千々石店 徒歩33分 (約2580m) 雲仙市 千々石総合支所 徒歩18分 (約1420m) 千々石郵便局 徒歩23分 (約1810m) 十八親和銀行 千々石支店 徒歩23分 (約1770m) 橘神社 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 備考 | 価格を見直しました! ★敷地が広くて静かな場所にあります! ★学校から近いです! ★お庭もあるので家庭菜園好き必見! |
||
| 物件番号 | 4431213 | 取引態様 | 一般媒介 |






























