物件の特徴
主な設備
上水道
側溝
都市ガス
主な特徴
南側道路面す
海に近い
周辺交通量少なめ
陽当り良好
角地
平坦地
即引渡可
建築条件無
建築条件無し85坪の整形地・角地(南側・東側道路)です!
物件概要
| 価格 | 390万円 | 坪単価 | 坪4.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 長崎県島原市新田町333-1 | ||
| アクセス | 島原鉄道『島原』 徒歩8分 (約600m) |
||
| 土地面積 | 公281㎡(85.00坪) | 接道 | 東側(私道)幅 約4.4m 間口 約17.00m(位置指定) 南側(私道)幅 約4.2m 間口 約15.00m(位置指定) |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 畑(一部 用悪水路含む) | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 風致地区・農地法届出要・法22条区域 | ||
| 小学区 | 第一小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 第一中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 長崎県県南保健所 徒歩3分 (約170m) 前田医院 徒歩5分 (約380m) 島原駅 徒歩8分 (約600m) 島原大手郵便局 徒歩9分 (約720m) 島原警察署 島原駅前交番 徒歩8分 (約610m) 島原市役所 徒歩8分 (約600m) イオン島原店 徒歩14分 (約1080m) |
||
| 備考 | ・建築条件無し・風致地区(第4種)・農転許可必要 | ||
| 物件番号 | 4080317 | 取引態様 | 一般媒介 |






























