物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
側溝
汲取
プロパンガス
個別プロパン
コンロ二口
バス
トイレ
トイレ2箇所
室外洗濯機置場
照明器具
出窓
主な特徴
小学校徒歩10分以内
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
海が見える
山が見える
高台に立地
田園風景
眺望良好
通風良好
陽当り良好
2階建
即入居可
★小中学校や銀行などは徒歩約10分圏内にあります!
★バス停まで徒歩1分!
★駐車スペースは2台分あります!
★眺望良好で海や山が綺麗に見えます!
物件概要
| 価格 | 190万円 | 間取り | 2DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 長崎県雲仙市南串山町丙9108-1 | ||
| アクセス | 島鉄バス『水ノ浦』 徒歩1分 (約58m) |
||
| 建物面積 | 100.62㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1984年(昭和59年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公278㎡(84.09坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約3.6m 間口 約16.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 畑 | 地勢 | 高台 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 南串第二小学校 徒歩7分 (約510m) | 中学区 | 南串中学校 徒歩12分 (約930m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 雲仙市立南串第二小学校 徒歩7分 (約510m) 雲仙市立南串中学校 徒歩12分 (約930m) 雲仙市 南串山総合支所 徒歩7分 (約540m) 十八親和銀行 南串山出張所 徒歩8分 (約640m) 南串山郵便局 徒歩9分 (約700m) 水ノ浦 徒歩2分 (約130m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4428036 | 取引態様 | 一般媒介 |


























